Spring 2021 Statistics
GPA Ranking
Rank | Council | Type | Chapter Size | Organization | GPA | Prev. Rank |
1 | MGC | S | 26 | Kappa Delta Chi | 3.6888 | 2 |
2 | MGC | S | 9 | Delta Kappa Delta | 3.6176 | 1 |
3 | MGC | S | 13 | Lambda Theta Alpha | 3.5873 | 11 |
4 | CPC | S | 78 | Kappa Kappa Gamma | 3.4791 | 6 |
5 | CPC | S | 87 | Kappa Delta | 3.4594 | 4 |
6 | CPC | S | 79 | Pi Beta Phi | 3.4559 | 8 |
7 | MGC | S | 18 | Delta Alpha Sigma | 3.439 | 24 |
8 | CPC | S | 87 | Chi Omega | 3.4293 | 7 |
9 | CPC | S | 67 | Alpha Delta Pi | 3.4025 | 16 |
10 | NPHC | F | 24 | Delta Sigma Theta | 3.3915 | 9 |
11 | NPHC | S | 32 | Alpha Kappa Alpha | 3.3378 | 5 |
All Sorority | 3.322 | |||||
12 | IFC | F | 20 | Alpha Epsilon Pi | 3.3218 | 18 |
13 | CPC | S | 20 | Delta Gamma | 3.3010 | 14 |
14 | IFC | F | 22 | Phi Kappa Tau | 3.3007 | 17 |
15 | IFC | F | 17 | Alpha Tau Omega | 3.2963 | 28 |
16 | IFC | F | 10 | Pi Kappa Phi | 3.295 | 10 |
17 | CPC | S | 68 | Zeta Tau Alpha | 3.2876 | 13 |
18 | IFC | F | 23 | Lambda Chi Alpha | 3.2581 | 23 |
19 | MGC | S | 4 | Gamma Phi Omega | 3.22 | 3 |
All Women | 3.215 | 13 | ||||
All Greek | 3.167 | |||||
20 | IFC | F | 22 | Delta Sigma Phi | 3.153 | 33 |
21 | NPHC | F | 7 | Alpha Phi Alpha | 3.12 | 32 |
22 | IFC | F | 22 | Beta Upsilon Chi | 3.0909 | 26 |
23 | CPC | S | 88 | Alpha Phi | 3.0749 | 15 |
24 | IFC | F | 37 | Kappa Sigma | 3.0701 | 29 |
25 | MGC | S | 26 | Sigma Lambda Gamma | 3.0434 | 31 |
26 | MGC | F | 14 | Sigma Lambda Beta | 3.0061 | 12 |
27 | IFC | F | 40 | Sigma Nu | 2.998 | 20 |
28 | MGC | S | 10 | Delta Phi Omega | 2.9771 | 19 |
All Men GPA | 2.974 | |||||
29 | NPHC | F | 12 | Phi Beta Sigma | 2.9481 | 36 |
30 | IFC | F | 16 | Sigma Phi Epsilon | 2.934 | 25 |
31 | MGC | F | 8 | Delta Epsilon Psi | 2.9126 | 30 |
All Fraternity | 2.898 | |||||
32 | MGC | F | 6 | Phi Iota Alpha | 2.8356 | 34 |
33 | NPHC | S | 16 | Sigma Gamma Rho | 2.8347 | 35 |
34 | IFC | F | 21 | Kappa Alpha Order | 2.832 | 34 |
35 | MGC | F | 17 | Omega Delta Phi | 2.7818 | 39 |
36 | IFC | F | 31 | Sigma Chi | 2.78 | 27 |
37 | IFC | F | 22 | FIJI | 2.6612 | 38 |
38 | NPHC | F | 9 | Omega Psi Phi | 2.4821 | 41 |
39 | IFC | F | 20 | Pi Kappa Alpha | 2.4274 | 40 |
Iota Phi Theta Fraternity, Incorporated and Lambda Theta Phi Latin Fraternity, Incorporated are not ranked due to the Family Educational Rights and Privacy Act and UNT academic information reporting policy.